| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Honvéd SE | 61 | 30 | +16 |
| 2 | FTC | 59 | 30 | +20 |
| 3 | MTK-VM SK | 58 | 30 | +7 |
| 4 | Videoton SC | 57 | 30 | +25 |
| 5 | ETO | 56 | 30 | +13 |
| 6 | Tatabányai Bányász SC | 48 | 30 | +4 |
| 7 | Békéscsabai ESSC | 46 | 30 | +4 |
| 8 | Váci Izzó MTE | 45 | 30 | -1 |
| 9 | Újpest | 41 | 30 | +2 |
| 10 | Veszprémi SE | 41 | 30 | -12 |
| 11 | Pécs | 40 | 30 | -2 |
| 12 | Siófoki Bányász SE | 38 | 30 | -7 |
| 13 | Szombathelyi Haladás VSE | 35 | 30 | -10 |
| 14 | Vasas | 35 | 30 | -23 |
| 15 | ZTE | 34 | 30 | -7 |
| 16 | Dunaújvárosi Kohász SE | 26 | 30 | -26 |
| 19 | Petres Tamás |
| 16 | Szabadi László |
| 13 | Fischer Pál |
| Kámán Attila | |
| 11 | Mörtel Béla |
| Fodor Imre | |
| 10 | Jován Róbert |
| 9 | Csucsánszky Zoltán |
| 4 | Emmer László |
| 3 | Babai László |
| 2 | Novath György |
| Gyenti László | |
| Máriási Zsolt | |
| 1 | Németh Zoltán |
| Sallói István | |
| Jónás Gyula |
| 19 | Petres Tamás |
| 10 | Jován Róbert |
| 9 | Csucsánszky Zoltán |
| 4 | Emmer László |
| 3 | Babai László |
| 2 | Novath György |
| Gyenti László | |
| Máriási Zsolt | |
| 1 | Németh Zoltán |
| Sallói István | |
| Jónás Gyula |