
Hely | Csapat | Pont | M | GK |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest Honvéd SE | 46 | 30 | +38 |
2 | ETO | 36 | 30 | +8 |
3 | Videoton SC | 36 | 30 | +15 |
4 | ZTE | 34 | 30 | +7 |
5 | Vasas SC | 31 | 30 | +12 |
6 | Békéscsabai ESSC | 30 | 30 | -11 |
7 | Debreceni MVSC | 30 | 30 | +2 |
8 | Csepel SC | 30 | 30 | -4 |
9 | Szombathelyi Haladás VSE | 29 | 30 | -2 |
10 | Tatabányai Bányász SC | 28 | 30 | -1 |
11 | FTC | 28 | 30 | -4 |
12 | Újpesti Dózsa SC | 28 | 30 | +2 |
13 | Pécsi Munkás SC | 28 | 30 | -2 |
14 | MTK-VM SK | 27 | 30 | -1 |
15 | Eger SE | 25 | 30 | -16 |
16 | Szegedi EOL AK | 14 | 30 | -41 |
18 | Détári Lajos |
Kiprich József | |
13 | Szabó József |
Hannich Péter | |
Kiss László | |
12 | Boda Imre |
Szentes Lázár | |
11 | Bodonyi Béla |
10 | Burcsa Győző |
Mészáros Ferenc | |
Mörtel Béla | |
Fodor Imre | |
5 | Májer Lajos |
Vadász Imre | |
3 | Novath György |
1 | Borsányi István |
Palkovics István | |
Csuhay József | |
Gömöri Ottó | |
Végh Tibor | |
Gyenti László |
13 | Szabó József |
10 | Burcsa Győző |
5 | Májer Lajos |
Vadász Imre | |
3 | Novath György |
1 | Borsányi István |
Palkovics István | |
Csuhay József | |
Gömöri Ottó | |
Végh Tibor | |
Gyenti László |