| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO | 44 | 30 | +45 |
| 2 | FTC | 43 | 30 | +27 |
| 3 | Budapest Honvéd SE | 42 | 30 | +24 |
| 4 | Csepel SC | 37 | 30 | +6 |
| 5 | Újpesti Dózsa SC | 32 | 30 | -2 |
| 6 | Tatabányai Bányász SC | 29 | 30 | +2 |
| 7 | Vasas SC | 28 | 30 | +4 |
| 8 | Szombathelyi Haladás VSE | 28 | 30 | -7 |
| 9 | DVTK | 27 | 30 | -8 |
| 10 | Nyíregyházi VSSC | 26 | 30 | -8 |
| 11 | ZTE | 26 | 30 | -9 |
| 12 | MTK-VM SK | 26 | 30 | -18 |
| 13 | Videoton SC | 25 | 30 | +1 |
| 14 | Pécsi Munkás SC | 25 | 30 | -7 |
| 15 | Debreceni MVSC | 25 | 30 | -16 |
| 16 | Békéscsabai ESSC | 17 | 30 | -34 |
| 23 | Dobány Lajos |
| 20 | Hannich Péter |
| 17 | Kiss László |
| Nyilasi Tibor | |
| 16 | Kiss Sándor |
| Kerekes György | |
| 14 | Szabó József |
| 6 | Nagy Tibor |
| Novath György | |
| 5 | Májer Lajos |
| 4 | Palkovics István |
| 3 | Vadász Imre |
| 2 | Csongrádi Ferenc |
| id. Horváth Gábor |
| 14 | Szabó József |
| 6 | Nagy Tibor |
| Novath György | |
| 5 | Májer Lajos |
| 4 | Palkovics István |
| 3 | Vadász Imre |
| 2 | Csongrádi Ferenc |
| id. Horváth Gábor | |
| 1 | Csuhay József |
| Havasi Lajos | |
| Zsinka János | |
| Disztl László | |
| Végh Tibor | |
| Horváth Ferenc |