| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Dózsa SC | 52 | 34 | +46 |
| 2 | FTC | 47 | 34 | +31 |
| 3 | DVTK | 44 | 34 | +23 |
| 4 | Vasas SC | 42 | 34 | +13 |
| 5 | Budapest Honvéd SE | 41 | 34 | +18 |
| 6 | ETO | 35 | 34 | +7 |
| 7 | Tatabányai Bányász SC | 35 | 34 | +3 |
| 8 | Pécsi Munkás SC | 35 | 34 | -4 |
| 9 | Videoton SC | 34 | 34 | -3 |
| 10 | ZTE | 32 | 34 | 0 |
| 11 | Dunaújvárosi Kohász SE | 32 | 34 | -4 |
| 12 | Békéscsabai ESSC | 31 | 34 | -3 |
| 13 | Salgótarjáni TC | 31 | 34 | -7 |
| 14 | MTK-VM SK | 30 | 34 | -8 |
| 15 | MÁV Előre SC | 29 | 34 | -23 |
| 16 | Csepel SC | 25 | 34 | -13 |
| 17 | Szombathelyi Haladás VSE | 23 | 34 | -34 |
| 18 | Vasas Izzó SK | 14 | 34 | -42 |
| 31 | Fekete László |
| 26 | Fazekas László |
| 21 | Nyilasi Tibor |
| 17 | Weimper István |
| 14 | Kuti László |
| Gass István | |
| Várady Béla | |
| 12 | Burcsa Győző |
| 9 | Szabó József |
| 8 | Tiber László |
| 5 | Nagy II János |
| 3 | Novath György |
| 12 | Burcsa Győző |
| 9 | Szabó József |
| 8 | Tiber László |
| 5 | Nagy II János |
| 3 | Novath György |
| 2 | Baranyi Sándor |
| Szalmásy Tamás | |
| 1 | Nagy III János |
| Csongrádi Ferenc | |
| Májer Lajos |