| Rank | Squad | Pts | P | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Dózsa SC | 45 | 28 | +38 |
| 2 | Budapest Honvéd SE | 42 | 28 | +32 |
| 3 | FTC | 33 | 28 | +16 |
| 4 | Csepel SC | 31 | 28 | +6 |
| 5 | Videoton SC | 28 | 28 | -5 |
| 6 | ZTE | 27 | 28 | -3 |
| 7 | Vasas SC | 27 | 28 | -3 |
| 8 | Salgótarjáni BTC | 26 | 28 | -9 |
| 9 | ETO | 25 | 28 | -4 |
| 10 | MTK-VM SK | 25 | 28 | -6 |
| 11 | DVTK | 25 | 28 | -11 |
| 12 | Tatabányai Bányász SC | 23 | 28 | -12 |
| 13 | Szombathelyi Haladás VSE | 22 | 28 | -16 |
| 14 | Békéscsabai ESSC | 21 | 28 | -9 |
| 15 | Pécsi Munkás SC | 20 | 28 | -14 |
| 16 | Vörös Meteor Egyetértés SK | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kozma Mihály |
| 20 | Bene Ferenc |
| 15 | Gass István |
| 13 | Fazekas László |
| 12 | Szuromi Antal |
| 11 | Farkas László |
| 7 | Nagy II János |
| 6 | Tiber László |
| 5 | Karsai László |
| 4 | Wollek Tibor |
| Szalmásy Tamás |
| 7 | Nagy II János |
| 6 | Tiber László |
| 5 | Karsai László |
| 4 | Wollek Tibor |
| Szalmásy Tamás | |
| 3 | Jankovics Sándor |
| 2 | Kovács József |
| Czeczeli Károly | |
| Fejes Gábor | |
| 1 | Nyitrai Ferenc |
| Csongrádi Ferenc |