| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpesti Dózsa SC | 42 | 30 | +42 |
| 2 | FTC | 39 | 30 | +25 |
| 3 | ETO | 38 | 30 | +8 |
| 4 | Videoton SC | 37 | 30 | +8 |
| 5 | Tatabányai Bányász SC | 37 | 30 | +3 |
| 6 | Budapest Honvéd SE | 34 | 30 | +18 |
| 7 | Pécsi Munkás SC | 34 | 30 | +3 |
| 8 | Vasas SC | 32 | 30 | +4 |
| 9 | Salgótarjáni BTC | 32 | 30 | -3 |
| 10 | MTK | 28 | 30 | +3 |
| 11 | Csepel SC | 27 | 30 | -8 |
| 12 | ZTE | 24 | 30 | -16 |
| 13 | Szombathelyi Haladás VSE | 23 | 30 | -16 |
| 14 | Vörös Meteor Egyetértés SK | 23 | 30 | -23 |
| 15 | SZEOL SC | 20 | 30 | -17 |
| 16 | Dorogi AC | 10 | 30 | -31 |
| 27 | Kozma Mihály |
| 15 | Kőműves Mihály |
| 14 | Bene Ferenc |
| Koritár Lajos | |
| 12 | Fazekas László |
| Branikovits László | |
| Várady Béla | |
| Tóth András | |
| 8 | Wollek Tibor |
| Tiber László | |
| 7 | Szalmásy Tamás |
| 6 | Karsai László |
| 4 | Kovács József |
| 2 | Nagy II János |
| 1 | Fejes Gábor |
| Vass István | |
| Bogáti Attila | |
| Burka Imre |
| 8 | Wollek Tibor |
| Tiber László | |
| 7 | Szalmásy Tamás |
| 6 | Karsai László |
| 4 | Kovács József |
| 2 | Nagy II János |
| 1 | Fejes Gábor |
| Vass István | |
| Bogáti Attila | |
| Burka Imre |