| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 49 | 30 | +39 |
| 2 | Újpesti Dózsa SC | 48 | 30 | +75 |
| 3 | Vasas SC | 42 | 30 | +29 |
| 4 | Budapest Honvéd SE | 38 | 30 | +20 |
| 5 | Csepel SC | 34 | 30 | +6 |
| 6 | Pécsi Dózsa SC | 28 | 30 | -6 |
| 7 | Tatabányai Bányász SC | 28 | 30 | -7 |
| 8 | Dunaújvárosi Kohász SE | 27 | 30 | -11 |
| 9 | Egyetértés SC | 26 | 30 | -8 |
| 10 | Szombathelyi Haladás VSE | 26 | 30 | -9 |
| 11 | MTK | 25 | 30 | -5 |
| 12 | Salgótarjáni BTC | 25 | 30 | -14 |
| 13 | Diósgyőri VTK | 24 | 30 | -20 |
| 14 | Győri Vasas ETO | 23 | 30 | -11 |
| 15 | Videoton SC | 21 | 30 | -29 |
| 16 | SZEAC | 16 | 30 | -49 |
| 32 | Dunai II Antal |
| 22 | Bene Ferenc |
| 19 | Farkas János |
| Albert Flórián | |
| Fazekas László | |
| 17 | Kocsis Lajos |
| 9 | Karsai László |
| 6 | Csukovics László |
| 5 | Kovács I László |
| 4 | Bodnár László |
| 2 | Balogh Károly |
| 1 | Pintér László |
| Szabó Károly |
| 9 | Karsai László |
| 6 | Csukovics László |
| 5 | Kovács I László |
| 4 | Bodnár László |
| 2 | Balogh Károly |
| 1 | Pintér László |
| Szabó Károly |