hu en
Top scorers
32 Dunai II Antal (Újpesti Dózsa SC)  
22 Bene Ferenc (Újpesti Dózsa SC)  
19 Fazekas László (Újpesti Dózsa SC), Farkas János (Vasas SC), Albert Flórián (FTC)  
17 Kocsis Lajos (Budapest Honvéd SE)  
9 Karsai László  
6 Csukovics László  
5 Kovács I László  
4 Bodnár László  
2 Balogh Károly  
1 Pintér László, Szabó Károly  
Tables
    Pts P W D L F-A GD
1 FTC 49 30 21 7 2 65-26 +39
2 Újpesti Dózsa SC 48 30 20 8 2 102-27 +75
3 Vasas SC 42 30 18 6 6 66-37 +29
4 Budapest Honvéd SE 38 30 13 12 5 50-30 +20
5 Csepel SC 34 30 13 8 9 35-29 +6
6 Pécsi Dózsa SC 28 30 10 8 12 34-40 -6
7 Tatabányai Bányász SC 28 30 9 10 11 31-38 -7
8 Dunaújvárosi Kohász SE 27 30 10 7 13 34-45 -11
9 Egyetértés SC 26 30 7 12 11 34-42 -8
10 Szombathelyi Haladás VSE 26 30 9 8 13 36-45 -9
11 MTK 25 30 7 11 12 35-40 -5
12 Salgótarjáni BTC 25 30 8 9 13 41-55 -14
13 Diósgyőr VTK 24 30 8 8 14 36-56 -20
14 Győri Vasas ETO 23 30 6 11 13 37-48 -11
15 Videoton SC 21 30 9 3 18 28-57 -29
16 SZEAC 16 30 5 6 19 26-75 -49
Fehérvár FC - all rights reserved
This site uses cookies to deliver its services to offer you personalized advertisements and to analyze traffic. The usage data may be available to Google. By using this website you consent to the use of cookies. More information