| Hely | Csapat | Pont | M | GK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debreceni VSC | 12 | 5 | +6 |
| 2 | MTK Budapest | 11 | 6 | +3 |
| 3 | Puskás Akadémia FC | 11 | 6 | +1 |
| 4 | Újpest FC | 11 | 6 | 0 |
| 5 | Diósgyőri VTK | 10 | 6 | +4 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | +10 |
| 7 | Kecskeméti TE | 9 | 5 | +3 |
| 8 | Paksi FC | 8 | 5 | 0 |
| 9 | Fehérvár FC | 4 | 6 | -4 |
| 10 | Kisvárda Master Good | 4 | 6 | -6 |
| 11 | Zalaegerszegi TE FC | 3 | 6 | -9 |
| 12 | Mezőkövesd Zsóry FC | 1 | 5 | -8 |
| 7 | Varga Barnabás |
| 5 | Matija Ljujic |
| 4 | Adama Traore |
| Stefan Drazic | |
| Jakub Plsek | |
| 3 | Kenan Kodro |
| 2 | Katona Mátyás |
| Lirim Kastrati | |
| 1 | Szabó Levente |
| 3 | Kenan Kodro |
| 2 | Katona Mátyás |
| Lirim Kastrati | |
| 1 | Szabó Levente |