
Hét mérkőzésen 11 pontot szereztek korosztályos csapataink a szezon 12. fordulójában.
Hét bajnokin 3 győzelmet és 2-2 döntetlent illetve vereséget könyvelhettek el utánpótlás együtteseink október utolsó hétvégéjén, a mérleg azért is örömteli, mert mindössze két csapatunk élvezhette a hazai pálya előnyét. Érdekesség, hogy 3 sikerünk egyaránt idegenben született: az U17 Újpesten, az U16 Budaörsön, míg a 15 évesek a REAC pályáján gyűjtötték be a 3 pontot.
U13 II. Osztály | Videoton FC U12 | Airnergy FC U12 | 1-4 |
U15 II. Osztály | Videoton FC U14 | Airnergy FC U14 | 1-1 |
U17 Kiemelt Bajnokság | Újpest U17 | Videoton FC-Puskás Akadémia U17 | 0-2 |
U17 II. Osztály | Budaörs U17 | Videoton FC U16 | 0-2 |
U19 II. Osztály | Budaörs U19 | Videoton FC U18 | 3-2 |
U13 Kiemelt Bajnokság | REAC U13 | Videoton FC U13 | 5-5 |
U15 Kiemelt Bajnokság | REAC U15 | Videoton FC U15 | 0-6 |
Ami a tabellákat illeti, jelenleg egy csapatunk, a Videoton FC U15 dobogós saját bajnokságában, Müller Csaba tanítványai harmadikak az U15 Kiemelt Bajnokságban. Ugyanakkor meg kell említenünk azt is, hogy további öt gárda, a 13, 16, 17, 18 és 19 évesek is jó eséllyel pályázhatnak az érmes helyekre az őszi szezonból hátralévő három fordulóban.
B. | Cs. | H. | M. | Gy. | D. | V. | Ga. | P. |
U19 Kiemelt Bajnokság | Videoton FC-Puskás A. U19 | 4. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-3 | 15 |
U17 Kiemelt Bajnokság | Videoton FC-Puskás A. U17 | 4. | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-9 | 19 |
U15 Kiemelt Bajnokság | Videoton FC U15 | 3. | 12 | 9 | 1 | 2 | 54-11 | 28 |
U13 Kiemelt Bajnokság | Videoton FC U13 | 6. | 12 | 6 | 3 | 3 | 45-16 | 21 |
U19 II. Osztály | Videoton FC U18 | 5. | 12 | 6 | 0 | 6 | 32-17 | 18 |
U17 II. Osztály | Videoton FC U16 | 7. | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-10 | 20 |
U15 II. Osztály | Videoton FC U14 | 13. | 11 | 1 | 2 | 8 | 6-30 | 5 |
U13 II. Osztály | Videoton FC U12 | 13. | 12 | 4 | 1 | 7 | 18-28 | 13 |
Az összeállításban használt rövidítések:
B.: Bajokság neve, Cs.: Csapatnév, H.: Helyezés, M.: Mérkőzés, Gy.: Győzelem, D.: Döntetlen, V.: Vereség, Ga.: Gólarány, P.: Pont.